業績ハイライト
(単位 : 百万円)
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|
売上高 | 59,208 | 69,161 | 74,966 |
営業利益 | 1,800 | 2,869 | 3,061 |
経常利益 | 1,781 | 2,895 | 3,149 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,014 | 2,053 | 2,033 |
総資産 | 19,881 | 21,019 | 22,494 |
純資産 | 9,317 | 10,544 | 11,895 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|
売上高 | 59,208 | 69,161 | 74,966 |
営業利益 | 1,800 | 2,869 | 3,061 |
経常利益 | 1,781 | 2,895 | 3,149 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,014 | 2,053 | 2,033 |
総資産 | 19,881 | 21,019 | 22,494 |
純資産 | 9,317 | 10,544 | 11,895 |
日総工産株式会社へのお問い合わせはこちら